Produttori di fascette in nylon per campioni gratuiti

Descrizione del prodotto sped. Parametri del prodotto N. ARTICOLO     LUNGHEZZA (L) LARGHEZZA(W)   DIAMETRO FASCIO(E)   RESISTENZA ALLA TRAZIONE POLLICI MM MM MM LB KG J-2.5*60 2.4" 60 2.5 2--11 18 8 J-  2.5*80

Featured Products

Descrizione del prodotto


sped.
Parametri del prodotto

N. ARTICOLO    
LUNGHEZZA (L) LARGHEZZA(W)   DIAMETRO FASCIO(E)   RESISTENZA ALLA TRAZIONE
POLLICI MM MM MM LB KG
J-2.5*60 2.4" 60 2.5 2--11 18 8
J-  2.5*80 3.2" 80 2--16
J-  2.5*100 4.0" 100 2--22
J-  2.5*120 4.7" 120 2-30
J-  2.5*150 6.0" 150 2-35
J-  2.5*160 6.3" 160 2-40
J-  2.5*200 8.0" 200 3-50
 
J-  3.6*140 5.5" 140 3.6 3-33 40 18
J-  3.6*150 6.0" 150 3-35
J-  3.6*250 10.0" 250 3-65
J-  3.6*280 11.0" 280 3-70
J-  3.6*300 12.0" 300 3-80
J-  3.6*370 14.6" 370 3-105
 
J-  4.8*120 4.7" 120 4.8 3--30 50 22
J-  4.8*160 6.3" 160 3-40
J-  4.8*180 7.1" 180 3-42
J-  4.8*190 7.5" 190 3-46
J-  4.8*200 8.0" 200 3-50
J-  4.8*250 10.0" 250 3-65
J-  4.8*280 11.0" 280 3-70
J  4.8*300 12.0" 300 3-80
J-  4.8*350 14.0" 350 3-90
J-  4.8*360 14.2" 360 3-94
J-  4.8*370 14.6" 370 3-98
J-  4.8*380 15.0" 380 3-102
J-  4.8*400 16.0" 400 3-105
J-  4.8*430 16.9" 430 3-120
J  4.8*450 17.7" 450 3-130
J-  4.8*500 19.7" 500 3-150

Confezione di prodotti
 ? Imballaggio comune: 100pcs+sacchetto+etichetta+cartone di esportazione
 ? Imballaggio personalizzato: Imballaggio di schede di intestazione, blister con imballaggio di schede, imballaggio di doppio blister, imballaggio di contenitore, altro l'imballaggio può essere fornito in base alle esigenze del cliente
Esempio gratuito di produttori di fascette per cavi in nylonEsempio gratuito di produttori di fascette per cavi in nylonEsempio gratuito di produttori di fascette per cavi in nylon

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore